Institutul de Bioresurse Alimentare a emis primul raport referitor la calitatea recoltei de anul acesta. Raportul este reprezentativ pentru aproximativ 84 % din recolta de grau, iar concluziile redate sintetic pot fi vizualizate in tabelul; de mai jos.
Nr. | Judet | Nr probe | Calitate buna, (%) | Calitate slaba, (%) | Care este cauza probelor de calitate slaba |
1 | Alba | 11 | 4 (36) | 7 (64) | Continut mic de gluten si calitate slaba a lui |
2 | Arges* | 15 | 10 (67) | 5 (33) | Continut mic de gluten, gluten index mic |
3 | Bihor* | 23 | 16 (70) | 7 (30) | Gluten index mic |
4 | Bistrita Nasaud* | 3 | 2 (67) | 1 (33) | Gluten index mic |
5 | Braila* | 26 | 24 (92) | 2 (8) | Calitate slaba gluten |
6 | Brasov | 6 | 3 (50) | 3(50) | Continut mic de gluten si calitate slaba a lui |
7 | Bucuresti* | 1 | 1 (100) | – | – |
8 | Buzau* | 22 | 13 (59) | 9 (41) | Continut mic de gluten |
9 | Calarasi | 60 | 24 (23) | 36 (60) | Continut mic de gluten si calitate slaba a lui |
10 | Caras-Severin | 8 | 3 (37) | 5 (63) | Continut mic de gluten si calitate slaba a lui |
11 | Cluj | 4 | – | 4 (100) | Continut mic de gluten si calitate slaba a lui |
12 | Covasna | 4 | – | 4 (100) | Continut mic de gluten |
13 | Dambovita* | 15 | 13 (87) | 2 (13) | Calitate slaba a gutenului |
14 | Dolj* | 58 | 32 (56) | 26 (44) | Continut mic de gluten si calitate slaba a lui |
15 | Galati* | 23 | 19 (83) | 4 (17) | Continut mic de gluten si calitate slaba a lui |
16 | Giurgiu | 53 | 23 (43) | 30 (57) | Continut mic de gluten si calitate slaba a lui |
17 | Gorj | 6 | 3 (50) | 3 (50) | Calitate slaba a glutenului, continut mic de gluten si proteine |
18 | Harghita | 4 | 1 (25) | 3 (75) | Continut mic de gluten si calitate slaba a lui |
19 | Hunedoara | 5 | 1 (20) | 4 (80) | Continut mic de gluten si proteine |
20 | Ialomita* | 35 | 30 (86) | 5 (14) | Continut mic de gluten si calitate slaba a lui |
21 | Iasi* | 14 | 8 (57) | 6 (43) | Continut mic de gluten si proteine |
22 | Ilfov* | 9 | 6 (67) | 3 (33) | Calitate slaba a glutenului |
23 | Maramures | 8 | – | 8 (100) | Grau incoltit – indice de cadere sub limita admisibila |
24 | Mehedinti | 12 | 2 (17) | 10 (83) | Calitate slaba a glutenului |
25 | Mures | 14 | 7 (50) | 7 (50) | Continut mic de gluten si calitate slaba a lui |
26 | Neamt | 14 | 5 (36) | 9 (64) | Incoltire si continut mic de gluten |
27 | Olt | 54 | 25 (46) | 29 (54) | Continut mic de gluten si calitate slaba a lui |
28 | Prahova* | 15 | 10 (67) | 5 (33) | Continut mic de gluten |
29 | Salaj | 6 | 2 (34) | 4 (66) | Grau incoltit |
30 | Satu Mare* | 15 | 9 (60) | 6 (40) | Continut mic de gluten |
31 | Sibiu* | 5 | 3 (60) | 2 (40) | Continut mic de gluten si proteine si calitate slaba a glutenului |
32 | Teleorman | 64 | 29 (45) | 35 (55) | Gluten index mic |
33 | Tulcea | 42 | 8 (19) | 34 (81) | Continut mic de gluten si calitate slaba a lui (atac de plosnita) |
34 | Vaslui* | 25 | 17 (68) | 8 (32) | Continut mic de gluten |
35 | Valcea | 6 | 3 (50) | 3 (50) | Continut mic de gluten si calitate slaba a lui |
36 | Vrancea* | 11 | 9 (73) | 3 (27) | Continut mic de gluten |
Total | 696 | 362 (52) | 334 (48) | Cantitatea si calitatea glutenului, continutul de proteine, grau incoltit in nordul tarii |
Lasă un răspuns