Paşii tehnologici în obţinerea sucului de struguri sunt evidenţiaţi în figura de mai jos:

Pentru sucul de struguri se potrivesc cel mai bine soiurile care au o producţie medie la hectar ce depãşeşte 6000 – 10000 kg, un conţinut în zaharuri de 140 – 200 g/l şi o aciditate de circa 5,5 – 6 g/l, sau chiar mai mare (exprimată în H2SO4).
Din datele prezentate în Tabelul 1 se poate constata cã aciditatea datoratã unei perioade mai reduse de vegetaţie şi de insolaţie activã, indiferent de cantitatea recoltei şi de condiţiile anului, rãmâne ridicatã, fiind mai mare la soiurile pentru vin şi ceva mai redusã la cele pentru masã. În general cheltuielile efectuate în procesul tehnologic de preparare a sucurilor de struguri sunt mult mai mari decât în cazul preparãrii vinurilor, deoarece sunt necesare utilaje şi tratamente cu valoare mai ridicatã. Aceste cheltuieli pot fi reduse pe seama costului materiei prime, în condiţiile în care se aleg soiuri cu producţii mari. Deoarece în procesul tehnologic intervine obligatoriu operaţia de detartrare şi întrucât nu se permite corectarea aciditãţii decât cel mult prin cupajare, este necesar ca materia primã sã conţinã o cantitate mai mare de acid malic decât tartric.
Tabelul 1
Producţiile medii obţinute, cantitatea de zahãr şi aciditatea corespunzãtoare producţiei medii (1969 – 1971)
Nr crt | Soiul | 1969 | 1970 | 1971 | ||||||
Prod. Kg/ha | Za-hãr g/l | Acid g/l | Prod. Kg/ha | Za- hãr g/l | Acid g/l | Prod. Kg/ha | Za- hãr g/l | Acid g/l | ||
1. | Feteascã albã | 8266 | 175,4 | 6,80 | 1700 | 190,1 | 7,11 | 8373 | 187,2 | 6,54 |
2. | Feteascã regalã | 14979 | 166,7 | 6,85 | 8773 | 186,1 | 7,65 | 14124 | 181,9 | 6,77 |
3. | Aligoté | 8854 | 179,0 | 7,11 | 6205 | 180,0 | 9,39 | 11286 | 179,8 | 7,36 |
4. | Sauvignon | 8315 | 175,2 | 7,01 | 3922 | 186,0 | 8,14 | 5853 | 176,8 | 6,71 |
5. | Riesling italian | 15863 | 165,0 | 6,73 | 4941 | 176,9 | 6,75 | 11740 | 174,6 | 6,66 |
6. | Furmint | 8225 | 157,6 | 7,85 | 4868 | 167,0 | 9,78 | 8164 | 170,4 | 7,19 |
7. | Frâncuşã | 7162 | 152,5 | 7,82 | 2447 | 170,5 | 7,91 | 12052 | 169,3 | 7,99 |
8. | Pinot gris | 3898 | 206,6 | 7,71 | 1606 | 203,0 | 7,70 | 8810 | 196,2 | 7,01 |
9. | Chasselas doré | 9340 | 174,3 | 5,43 | 3480 | 171,0 | 5,94 | 9798 | 167,9 | 5,98 |
10. | Bãbeascã neagrã | 10253 | 161,1 | 8,87 | 3378 | 163,0 | 9,84 | 9207 | 170,1 | 9,02 |
11. | Cabernet Sauvignon | 6375 | 190,0 | 6,93 | 2988 | 197,0 | 7,11 | 7301 | 201,0 | 6,21 |
Trebuie sã se ţinã seama cã în condiţiile realizãrii unui conţinut mai mare de 145 – 155 g/l zaharuri este necesarã o eventualã diluţie a musturilor pânã la 135 – 140 g/l, operaţie care amplificã costurile totale, dar determinã implicit şi o scãdere a aciditãţii de care trebuie sã se ţinã cont atunci când se analizeazã raportul dintre diferiţi acizi. Toate aceste condiţii limiteazã atât arealul viticol în care pot fi cultivate soiurile corespunzãtoare cât şi paleta de soiuri însãşi.
Lasă un răspuns