În Monitorul Oficial al României nr. 537 bis din 10 iulie 2017 a fost publicat Manualul de gradare pentru semințele de consum. Acesta a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 228/2017.
Ediția electronică a Monitorului Oficial în care poate fi accesat manualul poate fi vizualizată aici.
Potrivit Manualului de gradare pentru semințele de consum, la grâu sunt alocate 3 grade, după cum urmează:
Factori de gradare | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 |
1. Caracteristici organoleptice şi sanitare | Specifice produsului sănătos | ||
2. Masa hectolitrică, kg/hl min. | 77,0 | 75,0 | 72,0 |
3. Impurităţi, % max., compuse din: | 6,0 | 10,0 | 12,0 |
3.1 Boabe sparte, % max. | 3,0 | 3,0 | 5,0 |
3.2 Boabe cu defecte, % max., din care: | 3,0 | 5,0 | 7,0 |
3.2.1 Boabe șiștave, % max. | 3,0 | 5,0 | *) |
3.2.2 Alte cereale, % max. | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
3.2.3 Atacate de dăunători, % max. | 1,0 | 2,0 | *) |
3.2.4 Boabe cu tegumentul de culoare modificată (arse), % max. | 0,5 | 0,5 | *) |
3.3 Boabe încolțite, % max. | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
3.4 Impurități diverse, % max., din care: | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
3.4.1 Semințele altor plante de cultură, cu excepția altor cereale și semințe de buruieni, % max., din care: | |||
3.4.1.1 Semințe toxice, % max. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3.4.2 Boabe alterate, inclusiv atacate de Fusarium, % max., din care: | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
3.4.2.1 Boabe arse-încinse, % max. | 0 | 0,05 | 0,05 |
3.4.2.2 Boabe atacate de Fusarium, % max. | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
3.4.3 Corpuri străine, % max. | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
3.4.4 Cornul secarei, % max. | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
3.4.5 Boabe cu mălură, % max. | 0 | 0,1 | 0,1 |
4. Conținut de proteină, % min. | 12 | 11 | *) |
*) Nu se normează. |
Lasă un răspuns