Compoziţia chimicã a sucurilor este complexã şi diferitã în funcţie de specia, soiul şi condiţiile agropedoclimatice de dezvoltare a fructului – materie primã. Aşa cum reiese din datele prezentate în Tabelele 1 şi 2, sucurile sunt formate din apã în proporţie de 72-85 % şi din 15-28 % substanţã uscatã. Substanţa uscatã poate fi solubilã şi insolubilã. Substanţa uscatã solubilã este formatã din zaharuri, acizi organici, substanţe colorante, substanţe tanante, pectice, etc. Substanţa uscatã insolubilã este reprezentatã de poliglucide, protopectine, lipide, proteine, etc. Fãcând referire la compoziţia strugurilor – materie primã pentru sucurile de struguri – P.C. Fourie (1996) citează urmãtoarele caracteristici de compoziţie/100 g: apã (81,8 g), carbohidraţi (15,4 g), proteine (0,4 g), azot total (0,06 g), celulozã (0,8 g), grãsimi (0,1 g), acizi graşi etc. Constituenţii anorganici şi conţinutul în vitamine al sucurilor de struguri se pot observa în tabelul 11 (dupã P.C. Fourie, 1996)
Tabelul 1
Compoziţia chimicã a sucurilor de struguri (G. Anelli, 1979)
Nr. crt. | Compoziţia chimicã | Cantitate |
1. | Apã | 72 – 85 |
2. | Zaharuri totale | 12 – 24 |
– Glucozã | 6 – 12 | |
– Fructozã | 6 – 12 | |
– Alte zaharuri | 0,1 – 0,2 | |
3. | Acizi organici | 0,5 – 1,5 |
– Acid tartric | 0,2 – 0,8 | |
– Acid malic | 0,1 – 0,8 | |
– Acid acetic | urme | |
– Acid citric | 0,01 – 0,05 | |
4. | Substanţe azotate | 0,01 -0,07 |
– Aminoacizi | urme – 0,06 | |
– Polipeptide şi proteine | 0,08 – 0,35 | |
5. | Compuşi minerali | 0,08 – 0,35 |
– Potasiu | 0,05 – 0,2 | |
– Magneziu | 0,01 – 0,03 | |
– Calciu | 0,01 – 0,03 | |
– Sodiu | urme – 0,02 | |
– Fosfaţi | 0,02 – 0,05 | |
– Sulfaţi | urme – 0,03 | |
– Cloruri | urme – 0,01 | |
6. | Substanţe polifenolice | 0,1 – 0,4 |
7. | Vitamine (total) | 0,002 – 0,003 |
8. | Alcooli şi aldehide | urme |
Tabelul 2
Constituenţii anorganici şi conţinutul în vitamine al strugurilor (dupã P.C. Fourie, 1996)
Component | U.M. | Cantitate | Component | U.M. | Cantitate |
Na | mg | 2 | Caroten | mg | 178 |
K | mg | 210 | Vit D | mg | 0 |
Ca | mg | 13 | Vit E | – | urme |
Mg | mg | 7 | Tiamină | mg | 0,05 |
P | mg | 18 | Riboflavină | mg | 0,01 |
Fe | mg | 0,3 | Niacină | mg | 0,2 |
Cu | mg | 0,12 | B6 | mg | 0,1 |
Zn | mg | 0,1 | B12 | mg | 0 |
Cl | – | urme | Acid folic | mg | 2 |
Mn | mg | 0,1 | Acid pantotenic | mg | 0,5 |
I | mg | 3 | Biotină | mg | 0,3 |
– | – | – | Vit C | mg | 3 |
Lasă un răspuns